১নং মগড়া ইউনিয়ন পরিষদ
টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল।
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | আয়নাপুর | ৭২২ | আদম শুমারী ২০০১ অনুঃ |
০২ | বাদের গাগরজান | ৫৮১ |
|
০৩ | বাহির শিমুল | ১৪২২ |
|
০৪ | বামন পাড়া | ৪৩৯ |
|
০৫ | বড় বাশালিয়া | ৪৮৮৯ |
|
০৬ | বড় বাশালিয়া | ৪৪৫১ |
|
০৭ | দিঘিবিল | ৪৩৮ |
|
০৮ | বেতবাড়ি | ৮৩৬ |
|
০৯ | ভায়েটা | ১০৭৯ |
|
১০ | (চর)ভায়েটা | ৭৪৫ |
|
১১ | ভিতর শিমুল | ১৭২৫ |
|
১২ | জয়কৃষ্টপুর | ১৪৯ |
|
১৩ | বিল বাখর | ৩০ |
|
১৪ | বিল গরগরিয়া | ৩৭৫ |
|
১৫ | বিল জোকা | ৬১৭ |
|
১৬ | চৌধুরী মালঞ্চ | ২০১৮ |
|
১৭ | চৌরাকররা | ৮৮১ |
|
১৮ | ছোট বাশালিয়া | ১৯৩৪ |
|
১৯ | ঘোষের গাগরজান | ৭৩২ |
|
২০ | গ্রামজোকা | ৭৬৪ |
|
২১ | হটিবাড়ি | ৭৮০ |
|
২২ | খিদির | ১৭১৩ |
|
২৩ | চর খিদির | ১৭১৩ |
|
২৪ | কুইজবাড়ি | ২১৭৮ |
|
২৫ | মগড়া (দঃ) | ৪৬৫ |
|
২৬ | মালঞ্চ | ১৩৭০ |
|
২৭ | মথুরাটা | ৭৭ |
|
২৮ | মিরপুর | ১৩০০ |
|
২৯ | নলখোলা | ৩২৬ |
|
৩০ | নন্দবালা | ১৬৪৭ |
|
৩১ | পাড় মগড়া | ২৪৬ |
|
৩২ | রাঘব কররা | ৩৮১ |
|
৩৩ | সেনের গাগরজান | ২০৬ |
|
মোট | ২৮৭৭৮ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস