মগড়া ইউনিয়ন পরিষদ
টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল।
বয়স্ক ভাতা
(১ম পর্যায়)
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহলস্না নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | হিসাব নং | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
1. | মোঃ আমজাদ আলী | পিং মৃত ইয়াদ আলী | ৭০ | গ্রামঃ কুইজবাড়ি | ০১ | ২৭১(ক) | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৫৪৩৯৬ |
|
2. | কালু | মৃত করব আলী | ৬৬ | গ্রামঃ কুইজবাড়ি | ০১ | ২৭২(খ) | ০১/০৭/০৮ |
|
|
3. | ছাবেদ আলী | মৃত হারান আলী | ৭০ | গ্রামঃ কুইজবাড়ি | ০১ | ২৭৩(খ) | ০১/০৪/০৯ | ৩৪১৫৪৪৫৪ |
|
4. | কালো শেক | মৃত মাধু শেখ | ৬০ | গ্রামঃ বামনপাড়া | ০১ | ২৭৪ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৫৪৫৩৭ |
|
5. | মোঃ জুড়ান আলী | মৃত কেশমত আলী | ৬০ | গ্রামঃ বামনপাড়া | ০১ | ২৭৫(ক) | ০১/০১/১০ | ৩৪১৫৪৬০৩ |
|
6. | বুড়ি বেওয়া | মৃত কেমু শেখ | ৫৮ | গ্রামঃ কুইজবাড়ি | ০১ | ২৭৬ | ঐ | ৩৪১৫৪৬৪৪ |
|
7. | ছখিনা | মৃত ছাত্তার | ৫৯ | গ্রামঃ কুইজবাড়ি | ০১ | ২৭৭ | ঐ | ৩৪১৫৪৭০২ |
|
8. | নজুরী বেওয়া | মৃত নৈয়মুদ্দিন | ৭৫ | গ্রামঃ কুইজবাড়ি | ০১ | ২৭৮(খ) | ০১/০৩/১০ | ৩৪১৫৪৭৭৬ |
|
9. | নেছাতন বিবি | মৃত আমীর চান | ৬২ | গ্রামঃ কুইজবাড়ি | ০১ | ২৭৯ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৫৪৮০১ |
|
10. | নেছাতন বেওয়া | মৃত হারু শেখ | ৬০ | গ্রামঃ বামনপাড়া | ০১ | ২৮০ | ঐ | ৩৪১৫৪৮৪২ |
|
11. | চান মামুদ | মৃত কাজিম উদ্দিন | ৭৫ | গ্রামঃ খিদির | ০২ | ২৮১(ক) | ০১/০৬/০৭ | ৩৪১৫৮৯৮৩ |
|
12. | মোঃবেলায়েত হোসেন | মৃত মহসিন আলী | ৬২ | গ্রামঃ খিদির | ০২ | ২৮২ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৫৯০৩২ |
|
13. | মন্টু কর্মকার | পিং মৃত রাখাল কর্মকার | ৭৬ | গ্রামঃ চরখিদির | ০২ | ২৮৩(খ) | ০১/০৭/০৪ | ৩৪১৫৯১০৭ |
|
14. | শহর আলী | মৃত আঃ রহমান | ৭৬ | গ্রামঃ আয়নাপুর | ০২ | ২৮৪(খ) | ০১/০১/০৭ | ৩৪১৫৯১৪৮ |
|
15. | মোঃ জমন আলী | মৃত আসান আলী | ৬২ | গ্রামঃ আয়নাপুর | ০২ | ২৮৫ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৫৯১৯৭ |
|
16. | মোছাঃ জমিরন | মৃত আবেদ আলী | ৬০ | গ্রামঃ চরখিদির | ০২ | ২৮৬ | ঐ | ৩৪১৫৯২৪৭ |
|
17. | মোছাঃ মরিয়ম বেওয়া | মৃত জোয়াহের আলী | ৬২ | গ্রামঃ আয়নাপুর | ০২ | ২৮৭ | ঐ | ৩৪১৭৯৮৪৮ |
|
18. | মোছাঃ সাহেরা বেওয়া | মৃত আক্কেল আলী | ৫৮ | গ্রামঃ পার মগড়া | ০২ | ২৮৮(খ) | ০১/০৩/০৫ | ৩৪১৫৯৩০৫ |
|
19. | জহুরা বেওয়া | মৃত আঃ রহিম বক্স | ৬৮ | গ্রামঃ চরখিদির | ০২ | ২৮৯ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৫৯৩৩৮ |
|
20. | তুষ্টি বেওয়া | মৃত কোসন শেক | ৬১ | গ্রামঃ চরখিদির | ০২ | ২৯০ | ঐ |
|
|
21. | ছাকের ফকির | গনি মিয়া | ৬৫ | গ্রামঃ জোকা | ০৩ | ২৯১ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৬৮১৬৫ |
|
22. | আঃ রহমান | মৃত আহসান | ৮০ | গ্রামঃ বিল জোকা | ০৩ | ২৯২ | ঐ |
|
|
23. | কমু দাস | মৃত রশিক দাস | ৬৫ | গ্রামঃ বেতবাড়ী | ০৩ | ২৯৩(খ) | ০১/০৫/০৯ |
|
|
24. | দারোগ আলী | মৃত ওমেদ আলী | ৭২ | গ্রামঃ বেতবাড়ি | ০৩ | ২৯৪(ক) | ০১/০৩/০৬ |
|
|
25. | রুসত্মম আলী | মৃত মেহের চান | ৭৩ | গ্রামঃ মগড়া দক্ষিন | ০৩ | ২৯৫(ক) | ০১/০৭/০৮ |
|
|
26. | লতা বেগম | মৃত মোজাফ্ফর আলী | ৬৭ | গ্রামঃ মগড়া দক্ষিন | ০৩ | ২৯৬(ক) | ঐ |
|
|
27. | মোছাঃ অষ্টমি বেওয়া | আনন্দ | ৭৮ | গ্রামঃ বেতবাড়ি | ০৩ | ২৯৭(ক) | ঐ |
|
|
28. | মোছাঃ জবেদা বেওয়া | মৃত বুজরত আলী | ৬০ | গ্রামঃ বিল জোকা | ০৩ | ২৯৮ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ |
|
|
29. | মোছাঃ আম্বিয়া বেওয়া | মৃত খাটু শেক | ৬৫ | গ্রামঃ বেতবাড়ি | ০৩ | ২৯৯ | ঐ |
|
|
30. | মোছাঃ বোচন বেওয়া | মৃত সোমেজ আলী | ৬৫ | গ্রামঃ মগড়া | ০৩ | ৩০০ | ঐ |
|
|
31. | চোমর আলী | মৃত জমশের আলী | ৬৫ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৪ | ৩০১(খ) | ০১/০৭/০৮ | ৩৪১৬৮৫১২ |
|
32. | আজগর আলী | মৃত নহিজ উদ্দিন | ৬৬ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৪ | ৩০২(ক) | ঐ | ৩৪১৬৮৫৮৬ |
|
33. | গফুর আলী | আয়েন মন্ডল | ৬৫ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৪ | ৩০৩(গ) | ০১/০৬/০৮ | ৩৪১৬৮৬৪৪ |
|
34. | আক্রম আলী | মৃত আজগর আলী | ৬৭ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৪ | ৩০৪(ক) | ০১/০৭/০৮ | ৩৪১৬৮৮০১ |
|
35. | ছাবাতন বেওয়া | মৃত ময়েজ উদ্দিন | ৫৮ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৪ | ৩০৫ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৬৮৮৮৩ |
|
36. | জিরতন বেওয়া | মৃত আলেক শেক | ৬৪ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৪ | ৩০৬ | ঐ |
|
|
37. | অঞ্জলী | মৃত টুকু সুত্রধর | ৬২ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৪ | ৩০৭ | ঐ | ৩৪১৬৮৮১৮ |
|
38. | কুসুম বালা সুত্রধর | মৃত মহন চন্দ্র সুত্রধর | ৬৪ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৪ | ৩০৮ | ঐ | ৩৪১৬৮৮৫৯ |
|
39. | ছালেহা | মৃত পলান শেক | ৭০ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৪ | ৩০৯(গ) | ০১/০৭/০৭ | ৩৪১৬৮৮৬৭ |
|
40. | ইফসুফ আলী খান | মৃত মোতহের খান | ৬৬ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৫ | ৩১০ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৫৪২৭২ |
|
41. | শাহ্ আলম | মৃত আকছের আলী | ৬৫ | গ্রামঃ মগড়া দক্ষিন | ০৫ | ৩১১(ক) | ০১/০৭/০৮ |
|
|
42. | জহের আলী | মৃত শুকুর মামুদ | ৬৮ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৫ | ৩১২(ক) | ঐ | ৩৪১৫৪৩০৬ |
|
43. | আঃ আজিজ | নস্কর আলী | ৬২ | গ্রামঃ হটিবাড়ী | ০৫ | ৩১৩ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৫৪৩৩৯ |
|
44. | জুলহাস | মৃত নসু শেক | ৭৫ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৫ | ৩১৪(ক) | ০১/০৭/০৬ | ৩৪১৫৪৩৫৫ |
|
45. | মানিক জান | মৃত তৈয়ম শেক | ৬২ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৫ | ৩১৫(ক) | ০১/০৭/০৭ | ৩৪১৫৪৩৮৮ |
|
46. | মোছাঃ হাসনা বিবি | মৃত ইফনুছ আলী | ৭২ | গ্রামঃ বড়বাসালিয়া | ০৫ | ৩১৬ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৫৪৪২১ |
|
47. | মোছাঃ খেন্তু বেওয়া | মৃত জাবেদ ফকির | ৫৮ | গ্রামঃ হটিবাড়ী | ০৫ | ৩১৭ | ঐ | ৩৪১৫৪৪৪৬ |
|
48. | জয়গন বেওয়া | মৃত মফিজ উদ্দিন | ৫৯ | গ্রামঃ হটিবাড়ী | ০৫ | ৩১৮ | ঐ | ৩৪১৫৪৪৮৭ |
|
49. | হালিমন বেওয়া | মৃত ফটিক শেক | ৬০ | গ্রামঃ দিঘীবিল | ০৫ | ৩১৯ | ঐ | ৩৪১৫৪৫০৪ |
|
50. | মোকছেদ আলী | আঃ রহমান | ৬৫ | গ্রামঃ ভায়েটা | ০৬ | ৩২০ | ঐ |
|
|
51. | ওমর আলী | মৃত গর্জন আলী | ৬৫ | গ্রামঃ ছোট বাসালিয়া | ০৬ | ৩২১(খ) | ০১/০৭/০৮ | ৩৪১৬৬৯২৯ |
|
52. | আঃ খালেক | মৃত আজহার আলী | ৭০ | গ্রামঃ ভায়েটা | ০৬ | ৩২২(ক) | ঐ | ৩৪১৬৭০১৯ |
|
53. | শয়ান আলী | মৃত মমিন মুন্সী | ৬৫ | গ্রামঃ ছোট বাসালিয়া | ০৬ | ৩২৩(খ) | ঐ | ৩৪১৬৭১০৭ |
|
54. | ছেকান্দর আলী | মৃত কলিম উদ্দিন | ৬৫ | গ্রামঃ চর ভায়েটা | ০৬ | ৩২৪(ক) | ০১/০৫/০৯ | ৩৪১৬৭১৮৩ |
|
55. | সোহাগী রাজবংশী | মৃত পলান রাজবংশী | ৬০ | গ্রামঃ ছোট বাসালিয়া | ০৬ | ৩২৫ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৬৭২৬৬ |
|
56. | জায়েদা বেগম | মৃত আঃ জলিল | ৬৫ | গ্রামঃ ছোট বাসালিয়া | ০৬ | ৩২৬(ক) | ০১/০৭/০৮ | ৩৪১৬৭৩২৪ |
|
57. | মোছাঃ সুর্য্য বেওয়া | মৃত আব্দুস সাত্তার | ৫৯ | গ্রামঃ ছোট বাসালিয়া | ০৬ | ৩২৭ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৬৭৩৩২ |
|
58. | দুধজান বেওয়া | মৃত আঃ মজিদ | ৬২ | গ্রামঃ ছোটবাসালিয়া | ০৬ | ৩২৮(ক) | ০১/০৭/০৬ | ৩৪১৬৬৭৬৩ |
|
59. | সাহিদা বেওয়া | মৃত নাথু শেক | ৬০ | গ্রামঃ ছোটবাসালিয়া | ০৬ | ৩২৯(ক) | ০১/০৫/০৭ |
|
|
60. | ইদ্রিস আলী | মৃত কলিম উদ্দিন | ৬৭ | গ্রামঃ চেমধুরী মালঞ্চ | ০৭ | ৩৩০(ক) | ০১/০৬/০৮ | ৩৪১৬৮৯৩৩ |
|
61. | মোঃ নায়েব আলী | মৃত আঃ গফুর মন্ডল | ৬৫ | গ্রামঃ চেমধুরী মালঞ্চ | ০৭ | ৩৩১ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ | ৩৪১৬৮৯৪১ |
|
62. | আরজ আলী | বন্দে আলী | ৬৪ | গ্রামঃ চেমধুরী মালঞ্চ | ০৭ | ৩৩২ | ঐ | ৩৪১৬৮৯৬৬ |
|
63. | এছাক আলী | বন্দে আলী | ৬২ | গ্রামঃ চেমধুরী মালঞ্চ | ০৭ | ৩৩৩(খ) | ০১/০৭/০৬ | ৩৪১৬৮৯৮২ |
|
64. | সিদ্দিক আলী | মৃত মোনের আলী | ৬৮ | গ্রামঃ বাদে গাগরজান | ০৭ | ৩৩৪ | এপ্রিল/ ১৯৯৮ |
|
|
65. | মোছাঃ শ্বাশতী বেওয়া | মৃত আনছার আলী | ৫৮ | গ্রামঃ বলখোলা | ০৭ | ৩৩৫ | ঐ | ৩৪১৬৯০০৭ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS