১নং মগড়া ইউনিয়ন পরিষদ
টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল।
লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) এর আওতায় ২০১3-২০১4 অর্থ বৎসরের বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ
ইউনিয়নঃ মগড়া
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | খাত | সম্ভ্যাব্য বরাদ্দ |
১। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
২। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৩। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৩নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে টিউবওয়েল সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৪। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৪নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৫। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৫নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৬। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৬নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে টিউবওয়েল সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৭। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৭নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৮। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৮নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৯। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৯নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
১০। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৪,৫নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে টিউবওয়েল সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৯০০০০/= |
১১। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে টিউবওয়েল সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৯০০০০/= |
১২। | কুইজবাড়ি পাকা রাস্তা হইতে ভায়েটা দাখিল মাদরাসা পর্যন্ত মাটির রাস্তা মেরামত | যোগাযোগ | ১০৫০০০/= |
১৩। | মগড়া ইউনিয়নে ১২ টি সরকারি ও বেসঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুরাতন বেঞ্চ,টেবিল ও চেয়ার মেরামত | শিক্ষা | ১০৫০০০/= |
১৪। | কুইজবাড়ি বাজারে গন ল্যাট্রিন নির্মান ও একটি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৯৬২৯০/= |
সর্বমোট | ১২৫১২৯০/= |
১নং মগড়া ইউনিয়ন পরিষদ
টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল।
লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) এর আওতায় ২০১3-২০১4 অর্থ বৎসরের বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ
ইউনিয়নঃ মগড়া
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | খাত | সম্ভ্যাব্য বরাদ্দ |
১। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
২। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৩। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৩নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে টিউবওয়েল সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৪। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৪নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৫। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৫নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৬। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৬নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে টিউবওয়েল সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৭। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৭নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৮। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৮নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
৯। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৯নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে সেনেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮৫০০০/= |
১০। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৪,৫নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে টিউবওয়েল সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৯০০০০/= |
১১। | ১নং মগড়া ইউনিয়নে ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে হত দরিদ্র পরিবারে মাঝে টিউবওয়েল সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৯০০০০/= |
১২। | কুইজবাড়ি পাকা রাস্তা হইতে ভায়েটা দাখিল মাদরাসা পর্যন্ত মাটির রাস্তা মেরামত | যোগাযোগ | ১০৫০০০/= |
১৩। | মগড়া ইউনিয়নে ১২ টি সরকারি ও বেসঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুরাতন বেঞ্চ,টেবিল ও চেয়ার মেরামত | শিক্ষা | ১০৫০০০/= |
১৪। | কুইজবাড়ি বাজারে গন ল্যাট্রিন নির্মান ও একটি টিউবওয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৯৬২৯০/= |
সর্বমোট | ১২৫১২৯০/= |
and
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS